| NAME OF MINE | SITUATION | NAME OF OWNER | EMPLOYEES | REMARKS |
| Arngill | Woodland | Cargo Fleet Iron Co. Ltd., Middlesbrough | Main & Hutton Abandoned | |
| Black Horse | Evenwood | Joseph McLauchlan Ltd., North Eastern Bank Chambers, Middlesbrough | 25 (18 & 7) | Brockwell |
| Bowes Hill | Buterknowle | Joseph Stephenson, Bowes Hill Clliery | 15 (14 & 1) | Hutton |
| Burnt House | Cockfield | Finlay & Coe, Burnt House Colliery | 6 (5 & 1) | Brockwell |
| Carterthorne | Hamsterley | Carterthorne Colliery Co. Ltd., Zetland Buildings, Middlesbrough | 267 (208 & 59) | Victoria, Marshall Green |
| Carterthorne Brockwell Drift | Toft Hill | Carterthorne Colliery Co. Ltd., Zetland Buildings, Middlesbrough | ||
| Carterthorne Moor Hill Drift | Hamsterley | Carterthorne Colliery Co. Ltd., Zetland Buildings, Middlesbrough | ||
| Carterthorne South Busty Drift | Toft Hill | Carterthorne Colliery Co. Ltd., Zetland Buildings, Middlesbrough | ||
| Carterthorne Windmill Drift | Toft Hill | Carterthorne Colliery Co. Ltd., Zetland Buildings, Middlesbrough | ||
| Chapel Drift | Butterknowle | J.W. Liddle, 16 Pinfold Lane, Butterknowle | 4 (2 & 2) | Brockwell Abandoned |
| Copley Bent | Butterknowle | W. Tallentire, Copley Bent Farm | 3 (2 & 1) | Brockwell abandoned 1924 |
| Copley Lane | Butterknowle | T.A.B. Allison, Lunton Hill, Butterknowle | 5 (5 & 1) | Five Quarter Three Quarter |
| Crake Scar | Woodland | Cargo Fleet Iron Co. Ltd., Middlesbrough | 20 (17 & 3) | Five Quarter, Brockwell & Main Brockwell abandoned 1938 |
| Dene | Butterknowle | J.T. Sanderson, Hawthorne Dene, Copley Lane, Butterknowle | 1 | Brockwell |
| Dunn’s House | Woodland | H. Hall, Whitwell Terrace, Woodland | 4 | Main |
| Emmerson House | Butterknowle | George Race & James C. Shaw, Emmerson House Colliery, Butterknowle | 5 (4 & 1) | Main |
| Gate Cote | Butterknowle | Executors of T. Marshall, Gate House, Butterknowle | 4 (3 & 1) | Brockwell |
| Gill Bank | Butterknowle | W. Marley, Gill Bank Farm, Butterknowle | 4 (3 & 1) | Brockwell |
| Gordon House | Cockfield | North Bitchburn Coal Co. Ltd., Victoria Rd., Darlington | 848 (676 & 168) | Hutton, Main Coal, Jubilee, Harvey, Five Quarter, Brockwell |
| High Wham | Butterknowle | J. Jackson, Wham, Butterknowle | Main | |
| Keverstone Grange | Evenwood | Keverstone Grange Colliery Co., Cockfield | 12 (10 & 2) | Cowley |
| Langleydale | Copley | Langleydale Coal Co., Lunton Hill, Butterknowle | 5 (4 & 1) | Brockwell Five Quarter |
| Low Butterknowle | Low Butterknowle | Theophilus Dixon, Cockfield | 20 (17 & 3) | Yard, Hutton, Harvey, Main coal, Busty, Ballarat, Five Quarter |
| Low Salter Burn | Butterknowle | Batey & Stephenson, Salter Burn Farm, Butterknowle | 3 (2 & 1) | Brockwell |
| Lynesack | Butterknowle | Lynesack Colliery Co., 11 West View, Butterknowle | 6 (4 & 2) | Brockwell Abandoned |
| Morley New House | Morley | Hindmarch Brothers, Morley | 2 | Brockwell |
| New Morley | Butterknowle | H. Lowson Ltd., Morley | 58 (34 & 24) | Hutton, Harvey & Brockwell |
| North Gate Cote | Butterknowle | North Gate Cote Colliery Co., Lynesack | 7 (4 & 3) | Brockwell |
| North Marsfield | Butterknowle | J. Gregory, East Crane Row, Butterknowle | Brockwell Standing | |
| Old North End | Cockfield | North End Colliery (Cockfield) Ltd., | 14 (10 & 4) | Five Quarter, Main Coal |
| Quarry | Butterknowle | Quarry Drift Colliery Co., 11 West View, Butterknowle | 15 (11 & 4) | Jubilee, Hutton, High Main |
| Raby Moor | Cockfield | G.H. Raine, 15 Mount Pleasant, Cockfield | 18 (14 & 4) | Jubilee |
| Randolph | Evenwood | North Bitchburn Coal Co. Ltd., Victoria Road, Darlington | 952 (747 & 205) | Hutton, Harvey, Busty, Brockwell |
| Rowntree | Butterknowle | T.J. & C Alderson, Wham, Butterknowle | 3 (2 & 1) | Brockwell |
| Salter Burn House | Butterknowle | G.C. Blackett, Salter Burn House, Butterknowle | 2 | Brockwell Standing |
| Seven Sisters | Cockfield | Stirk & Dickinson, Raby Moor Farm, Cockfield | 5 (3 & 2) | Main |
| South Butterknowle | Cockfield | Turnbull & Denham, Copley Bent Farm, Butterknowle | 6 (4 & 2) | Five Quarter Busty Abandoned |
| South Butterknowle Main | Cockfield | Turnbull & Denham, Copley Bent Farm, Butterknowle | Brockwell Closed | |
| Station Drift | Cockfield | Summerson Ltd., Cockfield | 3 (2 & 1) | Brockwell |
| West Butterknowle Main | Butterknowle | West Butterknowle Main Coal Co., Butterknowle | 13 (10 & 3) | Main |
| West Garth | Butterknowle | W. Thompson, West Garth Farm, Butterknowle | 3 | Brockwell |
| West Hindon | Woodland | West Hindon Colliery Co., Butterknowle | 8 (7 & 1) | Five Quarter Ballarat |
| West Rowntree | Butterknowle | J.J. Arnison, South View, Staindrop | 4 (4 & 1) | Brockwell |
| West Tees/Railey Fell | Evenwood | H. Stobert & Co. Ltd., Etherley, Bishop Auckland | 278 (227 & 51) | Hutton, Busty, Brockwell |
| Wham | Butterknowle | J & J.W. Firbank, West Crane Row, Butterknowle | Main Temporarily closed | |
| Whitehouse | Woodland | J.G. Elwood, Whitehouse Colliery, Eggleston | 12 (8 & 4) | Brockwell |
| Wigglesworth | Cockfield | Wigglesworth Colliery Co. Ltd., Cockfield | 3 (2 & 1) | Main coal |
| Woodland | Woodland | Cargo Fleet Iron Co. Ltd., Middlesbrough | 494 (384 & 110) | Main coal, Brockwell, Busty, Ballarat |
Summary
There were 40 collieries working in the Gaunless Valley employing 3157 miners. The largest companies were:
- The North Bitchburn Coal Co. Ltd which employed a total of 1800 men at Randolph (Evenwood) 952 and Gordon House (Cockfield) Collieries 848.
- Cargo Fleet Iron Co. Ltd. which employed a total of men at 494 Woodland.
- H. Stobart & Co. Ltd., which employed 278 men at West Tees/ Railey Fell.
- Carterthorne Colliery Co. Ltd which employed 267 at its drift mines.
There were 33 concerns which employed 25 men or fewer.
[1] Durham Mining Museum